
6
Construction
q D1: 1N4007
q D2: 1N4007
3. Diodes
Watch the polarity !
D...
CATHODE
q R1 : 10K (1-0-3-B)
q R2 : 220K (2-2-4-B)
q R3 : 220K (2-2-4-B-9)
q R4 : 220K (2-2-4-B-9)
q R5 : 100K (1-0-4-B)
q R6 : 22K (2-2-3-B)
q R7 : 10K (1-0-3-B)
q R8 : 220K (2-2-4-B-9)
q R9 : 150 (1-5-1-B)
q R10 : 220K (2-2-4-B)
q R11 : 220K (2-2-4-B-9)
q R12 : 10K (1-0-3-B)
q R13 : 10K (1-0-3-B)
q R14 : 100K (1-0-4-B)
q R15 : 10K (1-0-3-B)
q R16 : 560 (5-6-1-B)
q R17 : 220 (2-2-1-B-9)
q R18 : 2K2 (2-2-2-B)
1. Resistors
q ZD1: ZB12V0
4. Zenerdiode
Watch the polarity !
ZD...
CATHODE
q R19 : 220 (2-2-1-B)
2. 1W Resistor
R...
2mm
Commenti su questo manuale