
5
R1 : 270 (2-7-1-B)
R2 : 18K (1-8-3-B)
R3 : 18K (1-8-3-B)
R4 : 33K (3-3-3-B)
R5 : 5K6 (5-6-2-B)
R6 : 2K7 (2-7-2-B)
R7 : 6K8 (6-8-2-B)
R8 : 6M8 (6-8-5-B)
R9 : 1K (1-0-2-B)
R10 : 1K (1-0-2-B)
R11 : 100K (1-0-4-B)
R12 : 100K (1-0-4-B)
R13 : 100K (1-0-4-B)
R14 : 100K (1-0-4-B)
R15 : 10K (1-0-3-B)
R16 : 10K (1-0-3-B)
R17 : 10K (1-0-3-B)
R18 : 10K (1-0-3-B)
R19 : 10K (1-0-3-B)
R20 : 2K2 (2-2-2-B)
R21 : 2K2 (2-2-2-B)
R22 : 2k2 (2-2-2-B)
5. Resistors
R...
Construction
J1
J2
1. Jumper wires
D1 : 1N4148
D2 : 1N4148
D3 : 1N4148
D4 : 1N4007
D5 : 1N4007
2. Diodes.
Watch the polarity !
D...
CATHODE
ZD1 : 4V3
ZD2 : 4V7 (5V1)
3. Zener diodes
Watch the polarity !
CATHODE
ZD...
L1 : 1µH (1-0-B)
4. SAW resonator.
L2
L...
Commenti su questo manuale